
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Deepal S07
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDeepal
MuundoS07
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun ADS Toleo la SE | 2026 · 600 Usafiri Mahiri Toleo la Leza la AI |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Magari ya Bluu Kali | Magari ya Bluu Kali |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | China VI | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-10-15 | 2026-09-28 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 170 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 230 | 600 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.15 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 190 | 210 |
| Torque ya Juu (N·m) | 290 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun ADS Toleo la SE | 2026 · 600 Usafiri Mahiri Toleo la Leza la AI |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4750 | 4750 |
| Upana (mm) | 1930 | 1930 |
| Urefu (mm) | 1625 | 1625 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2900 | 2900 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1640 | 1640 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1650 | 1650 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 17 | 17 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun ADS Toleo la SE | 2026 · 600 Usafiri Mahiri Toleo la Leza la AI |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL469Q1 | - |
| Kuhama (mL) | 1497 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | - |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | - |
| Mpangilio wa Silinda | L | - |
| Idadi ya Silinda | 4 | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | - |
| Treni ya Vali | DOHC | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 98 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 72 | - |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5600 | - |


