
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Deepal S07
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةDeepal
الطرازS07
السنة2026, 2025
نوع الهيكلSUV
نوع الطاقةEV, EREV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2026 · 230Plus هواوي تشيانكون ADS SE إصدار | 2026 · 600 السفر الذكي AI إصدار الليزر |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | شركة Deep Blue Automotive | شركة Deep Blue Automotive |
| الفئة | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم |
| أنواع الطاقة | كهربائي مع موسّع مدى | كهربائية بالكامل |
| معايير بيئية | China VI | - |
| وقت التسويق | 2025-10-15 | 2026-09-28 |
| المدى الكهربائي وفق WLTC (km) | 170 | - |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km) | 230 | 600 |
| زمن الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.25 | 0.15 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (%) | 30-80 | 30-80 |
| أقصى طاقة (kW) | 190 | 210 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 290 | 290 |
| ناقل الحركة | ناقل حركة كهربائي أحادي السرعة | ناقل حركة كهربائي أحادي السرعة |
الهيكل
| المواصفات | 2026 · 230Plus هواوي تشيانكون ADS SE إصدار | 2026 · 600 السفر الذكي AI إصدار الليزر |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 4750 | 4750 |
| العرض (mm) | 1930 | 1930 |
| ارتفاع (mm) | 1625 | 1625 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2900 | 2900 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1640 | 1640 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1650 | 1650 |
| زاوية الاقتراب (°) | 17 | 17 |
| المغادرة الزاوية (°) | 24 | 24 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
| عدد الأبواب | ● 5 | ● 5 |
| عدد المقاعد (وحدات) | ● 5 | ● 5 |
المحرك
| المواصفات | 2026 · 230Plus هواوي تشيانكون ADS SE إصدار | 2026 · 600 السفر الذكي AI إصدار الليزر |
|---|---|---|
| طراز المحرك | JL469Q1 | - |
| سعة المحرك (mL) | 1497 | - |
| سعة المحرك (L) | 1.5 | - |
| نوع مدخل الهواء | سحب طبيعي | - |
| تصميم المحرك | عرضي | - |
| ترتيب الأسطوانات | L | - |
| عدد الأسطوانات | 4 | - |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | - |
| نظام الصمامات | DOHC | - |
| أقصى قدرة حصانية (Ps) | 98 | - |
| أقصى طاقة (kW) | 72 | - |
| سرعة المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5600 | - |


