
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Deepal S07
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендDeepal
МодельS07
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun ADS SE басылымы | 2026 · 600 Smart Travel AI Лазерлік басылым |
|---|---|---|
| Өндіруші | Көк түсті автомобильдер | Көк түсті автомобильдер |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Толық электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | - |
| Шығарылым күні | 2025-10-15 | 2026-09-28 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 170 | - |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 230 | 600 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.25 | 0.15 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 190 | 210 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 290 | 290 |
| Беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun ADS SE басылымы | 2026 · 600 Smart Travel AI Лазерлік басылым |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4750 | 4750 |
| Ені (mm) | 1930 | 1930 |
| Биіктігі (mm) | 1625 | 1625 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2900 | 2900 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1640 | 1640 |
| Артқы із ені (mm) | 1650 | 1650 |
| Жақындау бұрышы (°) | 17 | 17 |
| Шығу бұрышы (°) | 24 | 24 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun ADS SE басылымы | 2026 · 600 Smart Travel AI Лазерлік басылым |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | JL469Q1 | - |
| Ығыстыру (mL) | 1497 | - |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | - |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | - |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | - |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | - |
| Цилиндрлер саны | 4 | - |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | - |
| Клапандық рельс | DOHC | - |
| Максималды ат күші (Ps) | 98 | - |
| Максималды қуат (kW) | 72 | - |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5600 | - |


