
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Deepal L07
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDeepal
MuundoL07
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 240Max Huawei Qiankun ADS Toleo la SE | 2026 · 550Max Huawei Qiankun ADS Toleo la SE |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Magari ya Bluu Kali | Magari ya Bluu Kali |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | China VI | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-08-13 | 2025-08-13 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 175 | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 240 | 550 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 175 | 200 |
| Torque ya Juu (N·m) | 290 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 240Max Huawei Qiankun ADS Toleo la SE | 2026 · 550Max Huawei Qiankun ADS Toleo la SE |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4875 | 4875 |
| Upana (mm) | 1890 | 1890 |
| Urefu (mm) | 1480 | 1480 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2900 | 2900 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1620 | 1620 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1630 | 1630 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.6 | 5.6 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 240Max Huawei Qiankun ADS Toleo la SE | 2026 · 550Max Huawei Qiankun ADS Toleo la SE |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL469Q1 | - |
| Kuhama (mL) | 1497 | - |
| Kuhama (L) | 1.5 | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | - |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | - |
| Mpangilio wa Silinda | L | - |
| Idadi ya Silinda | 4 | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | - |
| Treni ya Vali | DOHC | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 98 | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 72 | - |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5600 | - |


