
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Deepal S07
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaDeepal
ModeloS07
Año2026, 2025
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaEV, EREV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun ADS SE Edición | 2026 · 600 Viaje Inteligente AI Edición Láser |
|---|---|---|
| Fabricante | Deep Blue Automotive | Deep Blue Automotive |
| Clase | SUV mediano | SUV mediano |
| Tipos de Energía | Eléctrico de autonomía extendida | Eléctrico de batería |
| Estándares ambientales | China VI | - |
| Tiempo de comercialización | 2025-10-15 | 2026-09-28 |
| Autonomía eléctrica según WLTC (km) | 170 | - |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 230 | 600 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.25 | 0.15 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | 190 | 210 |
| Par máximo (N·m) | 290 | 290 |
| Transmisión | Transmisión eléctrica de una velocidad | Transmisión eléctrica de una velocidad |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun ADS SE Edición | 2026 · 600 Viaje Inteligente AI Edición Láser |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4750 | 4750 |
| Ancho (mm) | 1930 | 1930 |
| Altura (mm) | 1625 | 1625 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2900 | 2900 |
| Vía delantera (mm) | 1640 | 1640 |
| Vía trasera (mm) | 1650 | 1650 |
| Ángulo de aproximación (°) | 17 | 17 |
| Ángulo de Salida (°) | 24 | 24 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
| Número de asientos (unidades) | ● 5 | ● 5 |
Motor
| Especificaciones | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun ADS SE Edición | 2026 · 600 Viaje Inteligente AI Edición Láser |
|---|---|---|
| Modelo de motor | JL469Q1 | - |
| Cilindrada (mL) | 1497 | - |
| Cilindrada (L) | 1.5 | - |
| Tipo de entrada de aire | Aspiración natural | - |
| Disposición del motor | Transversal | - |
| Disposición de los cilindros | L | - |
| Número de cilindros | 4 | - |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | - |
| Tren de válvulas | DOHC | - |
| Potencia máxima (Ps) | 98 | - |
| Potencia máxima (kW) | 72 | - |
| Régimen del motor a potencia máxima (rpm) | 5600 | - |


