
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Deepal S05
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDeepal
MuundoS05
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 520Lite Toleo la Umeme Safi | 2026 · 520Plus Toleo la Umeme Safi |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Magari ya Bluu Kali | Magari ya Bluu Kali |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | — | — |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-10-20 | 2025-08-29 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | — | — |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 520 | 520 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 200 | 200 |
| Gia | — | — |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 520Lite Toleo la Umeme Safi | 2026 · 520Plus Toleo la Umeme Safi |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4620 | 4620 |
| Upana (mm) | 1900 | 1900 |
| Urefu (mm) | 1600 | 1600 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2880 | 2880 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1625 | 1625 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1640 | 1640 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 24 | 24 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 520Lite Toleo la Umeme Safi | 2026 · 520Plus Toleo la Umeme Safi |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | — | — |
| Kuhama (mL) | — | — |
| Kuhama (L) | — | — |
| Aina ya Uingizaji Hewa | — | — |
| Mpangilio wa injini | — | — |
| Mpangilio wa Silinda | — | — |
| Idadi ya Silinda | — | — |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | — | — |
| Treni ya Vali | — | — |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | — | — |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | — | — |
| Nguvu ya juu zaidi ya gari (kW) | — | — |


