
Modèle de référence · pas une offre de stock
Deepal S07
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueDeepal
ModèleS07
Année2026, 2025
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieEV, EREV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun Édition ADS SE | 2026 · 600 Smart Travel AI Édition Laser |
|---|---|---|
| Fabricant | Peinture Deep Blue Automotive | Peinture Deep Blue Automotive |
| Classe | SUV de taille moyenne | SUV de taille moyenne |
| Types d'énergie | Électrique à prolongateur d’autonomie | Électrique à batterie |
| Normes environnementales | China VI | - |
| Délai de commercialisation | 2025-10-15 | 2026-09-28 |
| Autonomie électrique selon WLTC (km) | 170 | - |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 230 | 600 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.25 | 0.15 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 190 | 210 |
| Couple maximal (N·m) | 290 | 290 |
| Transmission | Transmission électrique à une vitesse | Transmission électrique à une vitesse |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun Édition ADS SE | 2026 · 600 Smart Travel AI Édition Laser |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4750 | 4750 |
| Largeur (mm) | 1930 | 1930 |
| Hauteur (mm) | 1625 | 1625 |
| Empattement (mm) | 2900 | 2900 |
| Voie avant (mm) | 1640 | 1640 |
| Voie arrière (mm) | 1650 | 1650 |
| Angle d'attaque (°) | 17 | 17 |
| Angle de départ (°) | 24 | 24 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de places (unités) | ● 5 | ● 5 |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun Édition ADS SE | 2026 · 600 Smart Travel AI Édition Laser |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | JL469Q1 | - |
| Cylindrée (mL) | 1497 | - |
| Cylindrée (L) | 1.5 | - |
| Type d'admission d'air | Atmosphérique | - |
| Disposition du moteur | Transversal | - |
| Disposition des cylindres | L | - |
| Nombre de cylindres | 4 | - |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | - |
| Distribution | DOHC | - |
| Puissance maximale (Ps) | 98 | - |
| Puissance maximale (kW) | 72 | - |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | 5600 | - |


