
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Deepal L06
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDeepal
MuundoL06
Mwaka2027, 2026
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, EREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2027 · 560Max | 2027 · 670Max |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Magari ya Bluu Kali | Magari ya Bluu Kali |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | - | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | - | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 560 | 670 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 200 | 200 |
| Torque ya Juu (N·m) | 290 | 290 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2027 · 560Max | 2027 · 670Max |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4830 | 4830 |
| Upana (mm) | 1905 | 1905 |
| Urefu (mm) | 1480 | 1480 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2900 | 2900 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1630 | 1630 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1650 | 1650 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2027 · 560Max | 2027 · 670Max |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | - | - |
| Kuhama (mL) | - | - |
| Kuhama (L) | - | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | - | - |
| Mpangilio wa injini | - | - |
| Mpangilio wa Silinda | - | - |
| Idadi ya Silinda | - | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | - | - |
| Treni ya Vali | - | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Torque ya Juu (N·m) | - | - |


