
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Deepal G318
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDeepal
MuundoG318
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kuvuka Bila Wasiwasi (Toleo la 4WD Wilderness) | 2026 · Toleo la Tianshu la 4WD Comfort |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Magari ya Bluu Kali | Magari ya Bluu Kali |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-25 | 2026-08-21 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 138 | 144 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 186 | 200 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.25 | 0.25 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 5 | 5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 0-100 | 0-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 316 | 331 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kuvuka Bila Wasiwasi (Toleo la 4WD Wilderness) | 2026 · Toleo la Tianshu la 4WD Comfort |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5125 | 5085 |
| Upana (mm) | 2025 | 1985 |
| Urefu (mm) | 1895 | 1895 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2880 | 2880 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1730 | 1690 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1727 | 1686 |
| Kiwango cha Chini cha Kusafisha Ardhi (mm) | 210 | 210 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 27 | 27 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 31 | 31 |
| Pembe ya Kuvunjika kwa Mrefu (°) | 23 | 23 |
| Kiwango cha Juu cha Kupanda kwa Wazimu (%) | 63 | 63 |
| Kina cha juu cha kuvuka maji (mm) | 600 | 600 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kuvuka Bila Wasiwasi (Toleo la 4WD Wilderness) | 2026 · Toleo la Tianshu la 4WD Comfort |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 150 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5000 | 5000 |


