
Model ma’lumoti · zaxiradagi avtomobil taklifi emas
Deepal S07
Bu yozuv faqat modelni tasvirlaydi. Komplektatsiya, rul, xususiyatlar, zaxira va narxni tasdiqlangan yetkazib beruvchi bilan tekshiring. Zaxira yoki narx taklifi nazarda tutilmagan.

BrendDeepal
ModelS07
Yil2026, 2025
Kuzov turiSUV
Energiya turiEV, EREV
Xususiyatlar
Model ma’lumoti · yetkazib beruvchining ombordagi avtomobil taklifi emas.
Asosiy Parametrlar
| Xususiyatlar | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun ADS SE Nashr | 2026 · 600 Smart Travel AI Lazerli Nashr |
|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi | Deep Blue Automotive | Deep Blue Automotive |
| Klass | O'rta o'lchamli SUV | O'rta o'lchamli SUV |
| Energiya turlari | Yurish masofasini uzaytirgichli elektr | To‘liq elektr |
| Atrof-muhit standartlari | China VI | - |
| Ishga tushirish sanasi | 2025-10-15 | 2026-09-28 |
| WLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | 170 | - |
| CLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | 230 | 600 |
| Batareyani tez zaryadlash vaqti (soat) | 0.25 | 0.15 |
| Batareyani tez zaryadlash sig'imi diapazoni (%) | 30-80 | 30-80 |
| Maksimal quvvat (kW) | 190 | 210 |
| Maksimal moment (N·m) | 290 | 290 |
| Vites qutisi | Elektr bir tezlikli uzatmalar qutisi | Elektr bir tezlikli uzatmalar qutisi |
Kuzov
| Xususiyatlar | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun ADS SE Nashr | 2026 · 600 Smart Travel AI Lazerli Nashr |
|---|---|---|
| Uzunlik (mm) | 4750 | 4750 |
| Kenglik (mm) | 1930 | 1930 |
| Balandligi (mm) | 1625 | 1625 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 2900 | 2900 |
| Old g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1640 | 1640 |
| Orqa g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1650 | 1650 |
| Yaqinlashish burchagi (°) | 17 | 17 |
| Jo'nash burchagi (°) | 24 | 24 |
| Avtomobil konstruktsiyasi | SUV | SUV |
| Eshikni ochish usuli | Menteşeli eshik | Menteşeli eshik |
| Eshiklar soni | ● 5 | ● 5 |
| O'rindiqlar soni (birlik) | ● 5 | ● 5 |
Dvigatel
| Xususiyatlar | 2026 · 230Plus Huawei Qiankun ADS SE Nashr | 2026 · 600 Smart Travel AI Lazerli Nashr |
|---|---|---|
| Dvigatel modeli | JL469Q1 | - |
| Sigʻimi (mL) | 1497 | - |
| Sigʻimi (L) | 1.5 | - |
| Havo kirish turi | Tabiiy havo so‘rish | - |
| Dvigatel joylashuvi | Ko‘ndalang | - |
| Silindrlarning joylashuvi | L | - |
| Silindrlar soni | 4 | - |
| Har bir silindrdagi klapanlar soni | 4 | - |
| Gaz taqsimlash mexanizmi | DOHC | - |
| Maksimal ot kuchi (Ps) | 98 | - |
| Maksimal quvvat (kW) | 72 | - |
| Maksimal quvvatdagi dvigatel aylanishi (rpm) | 5600 | - |


