
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Deepal S09
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaDeepal
MuundoS09
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEREV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la masafa marefu la kuendesha gurudumu la nyuma Ultra | 2025 · Kiendeshi cha Gurudumu la Nyuma Max |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Magari ya Bluu Kali | Magari ya Bluu Kali |
| Darasa | SUV kubwa | SUV kubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-03-24 | 2025-04-23 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 240 | 180 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 310 | 220 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.16 | 0.25 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 8 | 6 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 231 | 231 |
| Torque ya Juu (N·m) | 375 | 375 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la masafa marefu la kuendesha gurudumu la nyuma Ultra | 2025 · Kiendeshi cha Gurudumu la Nyuma Max |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5205 | 5205 |
| Upana (mm) | 1996 | 1996 |
| Urefu (mm) | 1800 | 1800 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3105 | 3105 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1690 | 1690 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1700 | 1700 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 21 | 21 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.85 | 5.85 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la masafa marefu la kuendesha gurudumu la nyuma Ultra | 2025 · Kiendeshi cha Gurudumu la Nyuma Max |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Kuhama (mL) | 1497 | 1497 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 150 | 150 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 110 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5000 | 5000 |


