
مرجع طراز · ليس عرض مخزون
Deepal S09
يصف هذا السجل الطراز فقط. أكد الفئة والمقود والمواصفات والمخزون والسعر مع مورد معتمد. لا يعني وجود مخزون أو عرض سعر.

العلامة التجاريةDeepal
الطرازS09
السنة2026, 2025
نوع الهيكلSUV
نوع الطاقةEREV
المواصفات
مرجع طراز · ليس عرض مخزون من مورد.
المعايير الأساسية
| المواصفات | 2026 · دفع خلفي Ultra إصدار ذو مدى موسع | 2025 · دفع خلفي Max |
|---|---|---|
| الشركة المصنعة | شركة Deep Blue Automotive | شركة Deep Blue Automotive |
| الفئة | سيارة SUV كبيرة | سيارة SUV كبيرة |
| أنواع الطاقة | كهربائي مع موسّع مدى | كهربائي مع موسّع مدى |
| معايير بيئية | China VI | China VI |
| وقت التسويق | 2026-03-24 | 2025-04-23 |
| المدى الكهربائي وفق WLTC (km) | 240 | 180 |
| المدى الكهربائي وفق CLTC (km) | 310 | 220 |
| زمن الشحن السريع للبطارية (ساعات) | 0.16 | 0.25 |
| زمن الشحن البطيء للبطارية (ساعات) | 8 | 6 |
| نطاق سعة الشحن السريع للبطارية (%) | 30-80 | 30-80 |
| أقصى طاقة (kW) | 231 | 231 |
| أقصى عزم دوران (N·m) | 375 | 375 |
الهيكل
| المواصفات | 2026 · دفع خلفي Ultra إصدار ذو مدى موسع | 2025 · دفع خلفي Max |
|---|---|---|
| الطول (mm) | 5205 | 5205 |
| العرض (mm) | 1996 | 1996 |
| ارتفاع (mm) | 1800 | 1800 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3105 | 3105 |
| عرض المسار الأمامي (mm) | 1690 | 1690 |
| عرض المسار الخلفي (mm) | 1700 | 1700 |
| زاوية الاقتراب (°) | 19 | 19 |
| المغادرة الزاوية (°) | 21 | 21 |
| أدنى نصف قطر دوران (m) | 5.85 | 5.85 |
| هيكل المركبة | SUV | SUV |
| طريقة فتح الأبواب | باب مفصلي | باب مفصلي |
| عدد الأبواب | ● 5 | ● 5 |
المحرك
| المواصفات | 2026 · دفع خلفي Ultra إصدار ذو مدى موسع | 2025 · دفع خلفي Max |
|---|---|---|
| طراز المحرك | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| سعة المحرك (mL) | 1497 | 1497 |
| سعة المحرك (L) | 1.5 | 1.5 |
| نوع مدخل الهواء | شحن توربيني | شحن توربيني |
| تصميم المحرك | عرضي | عرضي |
| ترتيب الأسطوانات | L | L |
| عدد الأسطوانات | 4 | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 | 4 |
| نظام الصمامات | DOHC | DOHC |
| أقصى قدرة حصانية (Ps) | 150 | 150 |
| أقصى طاقة (kW) | 110 | 110 |
| سرعة المحرك عند أقصى قدرة (rpm) | 5000 | 5000 |


