
Modèle de référence · pas une offre de stock
Deepal S09
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueDeepal
ModèleS09
Année2026, 2025
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieEREV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · Propulsion Ultra version autonomie étendue | 2025 · Propulsion Max |
|---|---|---|
| Fabricant | Peinture Deep Blue Automotive | Peinture Deep Blue Automotive |
| Classe | Grand SUV | Grand SUV |
| Types d'énergie | Électrique à prolongateur d’autonomie | Électrique à prolongateur d’autonomie |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2026-03-24 | 2025-04-23 |
| Autonomie électrique selon WLTC (km) | 240 | 180 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 310 | 220 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.16 | 0.25 |
| Temps de charge lente de la batterie (heures) | 8 | 6 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30-80 | 30-80 |
| Puissance maximale (kW) | 231 | 231 |
| Couple maximal (N·m) | 375 | 375 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · Propulsion Ultra version autonomie étendue | 2025 · Propulsion Max |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 5205 | 5205 |
| Largeur (mm) | 1996 | 1996 |
| Hauteur (mm) | 1800 | 1800 |
| Empattement (mm) | 3105 | 3105 |
| Voie avant (mm) | 1690 | 1690 |
| Voie arrière (mm) | 1700 | 1700 |
| Angle d'attaque (°) | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | 21 | 21 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.85 | 5.85 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · Propulsion Ultra version autonomie étendue | 2025 · Propulsion Max |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Cylindrée (mL) | 1497 | 1497 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 150 | 150 |
| Puissance maximale (kW) | 110 | 110 |
| Régime moteur à puissance maximale (rpm) | 5000 | 5000 |


