
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Deepal S09
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендDeepal
МодельS09
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріEREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · Артқы жетекті Ultra кеңейтілген жүріс нұсқасы | 2025 · Артқы жетек Max |
|---|---|---|
| Өндіруші | Көк түсті автомобильдер | Көк түсті автомобильдер |
| Класс | Үлкен SUV | Үлкен SUV |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-03-24 | 2025-04-23 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 240 | 180 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 310 | 220 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.16 | 0.25 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 8 | 6 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 231 | 231 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 375 | 375 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · Артқы жетекті Ultra кеңейтілген жүріс нұсқасы | 2025 · Артқы жетек Max |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 5205 | 5205 |
| Ені (mm) | 1996 | 1996 |
| Биіктігі (mm) | 1800 | 1800 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 3105 | 3105 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1690 | 1690 |
| Артқы із ені (mm) | 1700 | 1700 |
| Жақындау бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Шығу бұрышы (°) | 21 | 21 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 5.85 | 5.85 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · Артқы жетекті Ultra кеңейтілген жүріс нұсқасы | 2025 · Артқы жетек Max |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Ығыстыру (mL) | 1497 | 1497 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 150 | 150 |
| Максималды қуат (kW) | 110 | 110 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5000 | 5000 |


