
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Deepal S09
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaDeepal
ModeloS09
Año2026, 2025
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaEREV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · Ultra de tracción trasera, versión de autonomía extendida | 2025 · Tracción trasera Max |
|---|---|---|
| Fabricante | Deep Blue Automotive | Deep Blue Automotive |
| Clase | SUV grande | SUV grande |
| Tipos de Energía | Eléctrico de autonomía extendida | Eléctrico de autonomía extendida |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2026-03-24 | 2025-04-23 |
| Autonomía eléctrica según WLTC (km) | 240 | 180 |
| Autonomía eléctrica según CLTC (km) | 310 | 220 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.16 | 0.25 |
| Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | 8 | 6 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 30-80 | 30-80 |
| Potencia máxima (kW) | 231 | 231 |
| Par máximo (N·m) | 375 | 375 |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · Ultra de tracción trasera, versión de autonomía extendida | 2025 · Tracción trasera Max |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 5205 | 5205 |
| Ancho (mm) | 1996 | 1996 |
| Altura (mm) | 1800 | 1800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3105 | 3105 |
| Vía delantera (mm) | 1690 | 1690 |
| Vía trasera (mm) | 1700 | 1700 |
| Ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 |
| Ángulo de Salida (°) | 21 | 21 |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.85 | 5.85 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
Motor
| Especificaciones | 2026 · Ultra de tracción trasera, versión de autonomía extendida | 2025 · Tracción trasera Max |
|---|---|---|
| Modelo de motor | JL469ZQ1 | JL469ZQ1 |
| Cilindrada (mL) | 1497 | 1497 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 150 | 150 |
| Potencia máxima (kW) | 110 | 110 |
| Régimen del motor a potencia máxima (rpm) | 5000 | 5000 |


