
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Song Pro
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoSong Pro
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM领先型 | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM超越型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 150 | 150 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 220 | 220 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5L 101 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 101 Nguvu ya Farasi L4 |
| Mota ya umeme (Ps) | 163 | 163 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM领先型 | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM超越型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4735 | 4735 |
| Upana (mm) | 1860 | 1860 |
| Urefu (mm) | 1690 | 1690 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2712 | 2712 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1575 | 1575 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1585 | 1585 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.8 | 5.8 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM领先型 | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM超越型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD472QC | BYD472QC |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 101 | 101 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 74 | 74 |
| Torque ya Juu (N·m) | 126 | 126 |


