
Справочная модель · не складское предложение
BYD Song Pro
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендBYD
МодельSong Pro
Год2026
Тип кузоваSUV
Тип энергииPHEV
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM领先型 | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM超越型 |
|---|---|---|
| Производитель | BYD | BYD |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Типы энергии | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологические стандарты | China VI | China VI |
| Время выхода на рынок | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (km) | 150 | 150 |
| Запас хода на электротяге по CLTC (km) | 220 | 220 |
| Максимальная мощность (kW) | - | - |
| Трансмиссия | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Конструкция автомобиля | Двери 5, сиденья 5, SUV | Двери 5, сиденья 5, SUV |
| Двигатель | 1.5L 101 Мощность L4 | 1.5L 101 Мощность L4 |
| Электродвигатель (Ps) | 163 | 163 |
Кузов
| Характеристики | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM领先型 | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM超越型 |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4735 | 4735 |
| Ширина (mm) | 1860 | 1860 |
| Высота (mm) | 1690 | 1690 |
| Колесная база (mm) | 2712 | 2712 |
| Передняя колея (mm) | 1575 | 1575 |
| Задняя колея (mm) | 1585 | 1585 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 22 | 22 |
| Минимальный радиус разворота (m) | 5.8 | 5.8 |
| Конструкция автомобиля | SUV | SUV |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 5 | ● 5 |
Двигатель
| Характеристики | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM领先型 | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM超越型 |
|---|---|---|
| Модель двигателя | BYD472QC | BYD472QC |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1498 | 1498 |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.5 | 1.5 |
| Тип воздухозаборника | Атмосферный | Атмосферный |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 101 | 101 |
| Максимальная мощность (kW) | 74 | 74 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 126 | 126 |


