
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Han L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoHan L
Mwaka2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · DM-i 200KM激光雷达尊享型 | 2025 · DM-i 200KM激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-04-09 | 2025-04-09 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 170 | 170 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 200 | 200 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | - | - |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Torque ya Juu (N·m) | - | - |
| Gia | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea | Usafirishaji wa E-CVT Unaendelea |
Mwili
| Vipimo | 2025 · DM-i 200KM激光雷达尊享型 | 2025 · DM-i 200KM激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5050 | 5050 |
| Upana (mm) | 1960 | 1960 |
| Urefu (mm) | 1505 | 1505 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2970 | 2970 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1680 | 1680 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1680 | 1680 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 15 | 15 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.6 | 5.6 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2025 · DM-i 200KM激光雷达尊享型 | 2025 · DM-i 200KM激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Torque ya Juu (N·m) | 225 | 225 |


