
Modèle de référence · pas une offre de stock
BYD Song Pro
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueBYD
ModèleSong Pro
Année2026
Type de carrosserieSUV
Type d’énergiePHEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM领先型 | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM超越型 |
|---|---|---|
| Fabricant | BYD | BYD |
| Classe | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Types d'énergie | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| Autonomie électrique selon WLTC (km) | 150 | 150 |
| Autonomie électrique selon CLTC (km) | 220 | 220 |
| Puissance maximale (kW) | - | - |
| Transmission | E-CVT Transmission à variation continue | E-CVT Transmission à variation continue |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges SUV | 5 Portes 5 Sièges SUV |
| Moteur | 1.5L 101 Puissance L4 | 1.5L 101 Puissance L4 |
| Moteur électrique (Ps) | 163 | 163 |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM领先型 | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM超越型 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4735 | 4735 |
| Largeur (mm) | 1860 | 1860 |
| Hauteur (mm) | 1690 | 1690 |
| Empattement (mm) | 2712 | 2712 |
| Voie avant (mm) | 1575 | 1575 |
| Voie arrière (mm) | 1585 | 1585 |
| Angle d'attaque (°) | 18 | 18 |
| Angle de départ (°) | 22 | 22 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.8 | 5.8 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM领先型 | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM超越型 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | BYD472QC | BYD472QC |
| Cylindrée (mL) | 1498 | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Atmosphérique | Atmosphérique |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 101 | 101 |
| Puissance maximale (kW) | 74 | 74 |
| Couple maximal (N·m) | 126 | 126 |


