
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Han
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoHan
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · EV toleo la uendeshaji mahiri la 705KM aina ya malipo ya flash | 2026 · EV Intelligent Toleo la Kuendesha Gari la 705KM Toleo la Premium la Chaji ya Flash |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa | Gari la ukubwa wa kati hadi mkubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | - | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-28 | 2026-04-28 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | - | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 705 | 705 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.15 | 0.15 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-97 | 10-97 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 240 | 240 |
| Torque ya Juu (N·m) | 305 | 305 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · EV toleo la uendeshaji mahiri la 705KM aina ya malipo ya flash | 2026 · EV Intelligent Toleo la Kuendesha Gari la 705KM Toleo la Premium la Chaji ya Flash |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4995 | 4995 |
| Upana (mm) | 1910 | 1910 |
| Urefu (mm) | 1495 | 1495 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2920 | 2920 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1640 | 1640 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1650 | 1650 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 13 | 13 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 14 | 14 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 6.15 | 6.15 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
Injini
| Vipimo | 2026 · EV toleo la uendeshaji mahiri la 705KM aina ya malipo ya flash | 2026 · EV Intelligent Toleo la Kuendesha Gari la 705KM Toleo la Premium la Chaji ya Flash |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | - | - |
| Kuhama (mL) | - | - |
| Kuhama (L) | - | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | - | - |
| Mpangilio wa injini | - | - |
| Mpangilio wa Silinda | - | - |
| Idadi ya Silinda | - | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | - | - |
| Treni ya Vali | - | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Torque ya Juu (N·m) | - | - |


