
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Dolphin
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoDolphin
Mwaka2025
Aina ya mwiliHatchback
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2025 · 智驾版 420km 自由版 | 2025 · 智驾版 410km 时尚版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | Gari Ndogo | Gari Ndogo |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 420 | 410 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.42 | 0.42 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 70 | 130 |
| Torque ya Juu (N·m) | 180 | 290 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 Viti vya Hatchback | Milango ya 5 Viti vya 5 Viti vya Hatchback |
| Mota ya umeme (Ps) | 95 | 177 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4280*1770*1570 | 4280*1770*1570 |
Mwili
| Vipimo | 2025 · 智驾版 420km 自由版 | 2025 · 智驾版 410km 时尚版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4280 | 4280 |
| Upana (mm) | 1770 | 1770 |
| Urefu (mm) | 1570 | 1570 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2700 | 2700 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1530 | 1530 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1530 | 1530 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 15 | 15 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 23 | 23 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.35 | 5.35 |
| Muundo wa gari | Hatchback | Hatchback |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Mota ya umeme
| Vipimo | 2025 · 智驾版 420km 自由版 | 2025 · 智驾版 410km 时尚版 |
|---|---|---|
| Chapa ya Motor ya Mbele | BYD | BYD |
| Motor ya Mbele Mfano | TZ180XSF | TZ200XSW |
| Aina ya Mota | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana | Sumaku ya Kudumu/Inayolingana |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (kW) | 70 | 130 |
| Jumla ya nguvu ya farasi ya mota ya umeme (Ps) | 95 | 177 |
| Jumla ya nguvu ya mota ya umeme (N·m) | 180 | 290 |
| Nguvu ya Juu ya Mota ya Mbele (kW) | 70 | 130 |
| Torque ya Juu ya Mota ya Mbele (N·m) | 180 | 290 |
| Idadi ya Mota za Kuendesha | Mota Moja | Mota Moja |
| Mota Mpangilio | Imewekwa mbele | Imewekwa mbele |
| Udhamini kwa mifumo mitatu ya umeme | - | - |
| Sera ya udhamini kwa mmiliki wa kwanza wa vipengele vitatu vya umeme | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) | ● Dhamana ya Maisha Yote/Isiyo ya Kibiashara (Vizuizi vya Dhima vinategemea rasmi masharti) |


