
Model ma’lumoti · zaxiradagi avtomobil taklifi emas
BYD Song Pro
Bu yozuv faqat modelni tasvirlaydi. Komplektatsiya, rul, xususiyatlar, zaxira va narxni tasdiqlangan yetkazib beruvchi bilan tekshiring. Zaxira yoki narx taklifi nazarda tutilmagan.

BrendBYD
ModelSong Pro
Yil2026
Kuzov turiSUV
Energiya turiPHEV
Xususiyatlar
Model ma’lumoti · yetkazib beruvchining ombordagi avtomobil taklifi emas.
Asosiy Parametrlar
| Xususiyatlar | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM领先型 | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM超越型 |
|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi | BYD | BYD |
| Klass | Yilni SUV | Yilni SUV |
| Energiya turlari | Tashqi quvvatlanadigan gibrid (PHEV) | Tashqi quvvatlanadigan gibrid (PHEV) |
| Atrof-muhit standartlari | China VI | China VI |
| Ishga tushirish sanasi | 2026-04-22 | 2026-04-22 |
| WLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | 150 | 150 |
| CLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | 220 | 220 |
| Maksimal quvvat (kW) | - | - |
| Vites qutisi | E-CVT Uzluksiz o'zgaruvchan uzatmalar qutisi | E-CVT Uzluksiz o'zgaruvchan uzatmalar qutisi |
| Avtomobil konstruktsiyasi | 5 Eshiklar 5 O'rindiqlar SUV | 5 Eshiklar 5 O'rindiqlar SUV |
| Dvigatel | 1.5L 101 Ot kuchi L4 | 1.5L 101 Ot kuchi L4 |
| Elektr motor (Ps) | 163 | 163 |
Kuzov
| Xususiyatlar | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM领先型 | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM超越型 |
|---|---|---|
| Uzunlik (mm) | 4735 | 4735 |
| Kenglik (mm) | 1860 | 1860 |
| Balandligi (mm) | 1690 | 1690 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 2712 | 2712 |
| Old g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1575 | 1575 |
| Orqa g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1585 | 1585 |
| Yaqinlashish burchagi (°) | 18 | 18 |
| Jo'nash burchagi (°) | 22 | 22 |
| Minimal burilish radiusi (m) | 5.8 | 5.8 |
| Avtomobil konstruktsiyasi | SUV | SUV |
| Eshikni ochish usuli | Menteşeli eshik | Menteşeli eshik |
| Eshiklar soni | ● 5 | ● 5 |
Dvigatel
| Xususiyatlar | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM领先型 | 2026 · 飞驰版 DM-i 220KM超越型 |
|---|---|---|
| Dvigatel modeli | BYD472QC | BYD472QC |
| Sigʻimi (mL) | 1498 | 1498 |
| Sigʻimi (L) | 1.5 | 1.5 |
| Havo kirish turi | Tabiiy havo so‘rish | Tabiiy havo so‘rish |
| Dvigatel joylashuvi | Ko‘ndalang | Ko‘ndalang |
| Silindrlarning joylashuvi | L | L |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Har bir silindrdagi klapanlar soni | 4 | 4 |
| Gaz taqsimlash mexanizmi | DOHC | DOHC |
| Maksimal ot kuchi (Ps) | 101 | 101 |
| Maksimal quvvat (kW) | 74 | 74 |
| Maksimal moment (N·m) | 126 | 126 |


