
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
BYD Datang
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaBYD
MuundoDatang
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 纯电 800KM 后驱激光雷达尊荣型 | 2026 · 纯电 950KM 后驱激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | BYD | BYD |
| Darasa | SUV kubwa | SUV kubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wa betri | Umeme wa betri |
| Viwango vya Mazingira | - | - |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-06-17 | 2026-06-17 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | - | - |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 800 | 950 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.15 | 0.15 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-97 | 10-97 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 300 | 370 |
| Torque ya Juu (N·m) | 365 | 500 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 纯电 800KM 后驱激光雷达尊荣型 | 2026 · 纯电 950KM 后驱激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5263 | 5263 |
| Upana (mm) | 1999 | 1999 |
| Urefu (mm) | 1800 | 1790 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3130 | 3130 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1715 | 1715 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1725 | 1725 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.2 | 5.2 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 纯电 800KM 后驱激光雷达尊荣型 | 2026 · 纯电 950KM 后驱激光雷达旗舰型 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | - | - |
| Kuhama (mL) | - | - |
| Kuhama (L) | - | - |
| Aina ya Uingizaji Hewa | - | - |
| Mpangilio wa injini | - | - |
| Mpangilio wa Silinda | - | - |
| Idadi ya Silinda | - | - |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | - | - |
| Treni ya Vali | - | - |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | - | - |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | - | - |
| Torque ya Juu (N·m) | - | - |


