
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Wey Latte
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaWey
MuundoLatte
Mwaka2022
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiHEV, PHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2022-07-25 | 2022-07-25 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 184 | 184 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.48 | 0.48 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 5 | 5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 80 | 80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 240 | 240 |
| Torque ya Juu (N·m) | 530 | 530 |
| Gia | Gia za 2 DHT | Gia za 2 DHT |
Mwili
| Vipimo | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4668 | 4668 |
| Upana (mm) | 1890 | 1890 |
| Urefu (mm) | 1730 | 1730 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2745 | 2745 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1621 | 1621 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1630 | 1630 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 25 | 25 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | E15BD | E15BD |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 11.8 | 11.8 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 156 | 156 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |

