
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Wey Latte
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaWey
ModeloLatte
Año2022
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaHEV, PHEV
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| Fabricante | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipos de Energía | Híbrido enchufable (PHEV) | Híbrido enchufable (PHEV) |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2022-07-25 | 2022-07-25 |
| Autonomía eléctrica según WLTC (km) | 184 | 184 |
| Tiempo de carga rápida de la batería (horas) | 0.48 | 0.48 |
| Tiempo de carga lenta de la batería (horas) | 5 | 5 |
| Rango de capacidad de carga rápida de la batería (%) | 80 | 80 |
| Potencia máxima (kW) | 240 | 240 |
| Par máximo (N·m) | 530 | 530 |
| Transmisión | 2 Transmisión DHT | 2 Transmisión DHT |
Carrocería
| Especificaciones | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4668 | 4668 |
| Ancho (mm) | 1890 | 1890 |
| Altura (mm) | 1730 | 1730 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2745 | 2745 |
| Vía delantera (mm) | 1621 | 1621 |
| Vía trasera (mm) | 1630 | 1630 |
| Ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 |
| Ángulo de Salida (°) | 25 | 25 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
| Número de puertas | ● 5 | ● 5 |
| Número de asientos (unidades) | ● 5 | ● 5 |
Motor
| Especificaciones | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | E15BD | E15BD |
| Cilindrada (mL) | 1499 | 1499 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Relación de compresión | 11.8 | 11.8 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (Ps) | 156 | 156 |
| Potencia máxima (kW) | 115 | 115 |

