
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Wey Lanshan / Blue Mountain
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaWey
MuundoLanshan / Blue Mountain
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kina la Akili 4WD Max | 2026 · Toleo la Kina la Akili 4WD Max+ |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-12-22 | 2025-12-22 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 185 | 220 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.43 | 0.43 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 6.5 | 7.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 10-97 | 10-97 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 392 | 422 |
| Torque ya Juu (N·m) | 822 | 822 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kina la Akili 4WD Max | 2026 · Toleo la Kina la Akili 4WD Max+ |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5156 | 5156 |
| Upana (mm) | 1980 | 1980 |
| Urefu (mm) | 1805 | 1805 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3050 | 3050 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1676 | 1676 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1702 | 1702 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 6 | ● 6 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo la Kina la Akili 4WD Max | 2026 · Toleo la Kina la Akili 4WD Max+ |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | E15BE | E15BE |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 170 | 170 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 125 | 125 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500-6000 | 5500-6000 |

