
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Wey Gaoshan
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaWey
MuundoGaoshan
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliMPV
Aina ya nishatiPHEV
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 4WD High-Altitude 7 Toleo la Burudani la Biashara | 2026 · 4WD High-Altitude 7 SUV Toleo |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | MPV ya Ukubwa wa Kati | MPV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-05-19 | 2026-06-16 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 150 | 172 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 180 | 206 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.43 | 0.43 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 5.5 | 6.5 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 15-100 | 15-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 337 | 337 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 4WD High-Altitude 7 Toleo la Burudani la Biashara | 2026 · 4WD High-Altitude 7 SUV Toleo |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5050 | 5149 |
| Upana (mm) | 1960 | 2005 |
| Urefu (mm) | 1900 | 1925 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3085 | 3085 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1689 | 1681 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1707 | 1692 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 155 | 185 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 16 | 20 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 5.6 | 5.6 |
| Muundo wa gari | MPV | MPV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza | Mlango wa bawaba + mlango wa kuteleza |
Injini
| Vipimo | 2026 · 4WD High-Altitude 7 Toleo la Burudani la Biashara | 2026 · 4WD High-Altitude 7 SUV Toleo |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | E15BE | E15BE |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 12.4 | 12.4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 170 | 170 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 125 | 125 |

