
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Wey Mocha
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaWey
MuundoMocha
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Hi4 Max toleo la gari la magurudumu manne maisha marefu ya betri | 2026 · Hi4 Max toleo la shujaa mweusi anayeendesha magurudumu manne |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Mseto unaochajiwa (PHEV) | Mseto unaochajiwa (PHEV) |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 165 | 165 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.43 | 0.43 |
| Muda wa Kuchaji Betri Polepole (saa) | 6 | 6 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Polepole (%) | 15-100 | 15-100 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 350 | 350 |
| Torque ya Juu (N·m) | 760 | 760 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Hi4 Max toleo la gari la magurudumu manne maisha marefu ya betri | 2026 · Hi4 Max toleo la shujaa mweusi anayeendesha magurudumu manne |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4881 | 4881 |
| Upana (mm) | 1960 | 1960 |
| Urefu (mm) | 1690 | 1690 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2915 | 2915 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1681 | 1681 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1690 | 1690 |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | 180 | 180 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 26 | 26 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Hi4 Max toleo la gari la magurudumu manne maisha marefu ya betri | 2026 · Hi4 Max toleo la shujaa mweusi anayeendesha magurudumu manne |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | E15BE | E15BE |
| Kuhama (mL) | 1499 | 1499 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 170 | 170 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 125 | 125 |
| Torque ya Juu (N·m) | 245 | 245 |

