
Modèle de référence · pas une offre de stock
Wey Latte
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueWey
ModèleLatte
Année2022
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieHEV, PHEV
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| Fabricant | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Classe | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Types d'énergie | Hybride rechargeable (PHEV) | Hybride rechargeable (PHEV) |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2022-07-25 | 2022-07-25 |
| Autonomie électrique selon WLTC (km) | 184 | 184 |
| Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.48 | 0.48 |
| Temps de charge lente de la batterie (heures) | 5 | 5 |
| Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 80 | 80 |
| Puissance maximale (kW) | 240 | 240 |
| Couple maximal (N·m) | 530 | 530 |
| Transmission | Boîte de vitesses 2 DHT | Boîte de vitesses 2 DHT |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4668 | 4668 |
| Largeur (mm) | 1890 | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1730 | 1730 |
| Empattement (mm) | 2745 | 2745 |
| Voie avant (mm) | 1621 | 1621 |
| Voie arrière (mm) | 1630 | 1630 |
| Angle d'attaque (°) | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | 25 | 25 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
| Nombre de portes | ● 5 | ● 5 |
| Nombre de places (unités) | ● 5 | ● 5 |
Moteur
| Caractéristiques | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | E15BD | E15BD |
| Cylindrée (mL) | 1499 | 1499 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Taux de compression | 11.8 | 11.8 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (Ps) | 156 | 156 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |

