
Справочная модель · не складское предложение
Wey Latte
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендWey
МодельLatte
Год2022
Тип кузоваSUV
Тип энергииHEV, PHEV
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| Производитель | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Класс | Компактный SUV | Компактный SUV |
| Типы энергии | Подключаемый гибрид (PHEV) | Подключаемый гибрид (PHEV) |
| Экологические стандарты | China VI | China VI |
| Время выхода на рынок | 2022-07-25 | 2022-07-25 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (km) | 184 | 184 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.48 | 0.48 |
| Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 5 | 5 |
| Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (kW) | 240 | 240 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 530 | 530 |
| Трансмиссия | 2 передачи DHT | 2 передачи DHT |
Кузов
| Характеристики | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 4668 | 4668 |
| Ширина (mm) | 1890 | 1890 |
| Высота (mm) | 1730 | 1730 |
| Колесная база (mm) | 2745 | 2745 |
| Передняя колея (mm) | 1621 | 1621 |
| Задняя колея (mm) | 1630 | 1630 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 25 | 25 |
| Конструкция автомобиля | SUV | SUV |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество Двери | ● 5 | ● 5 |
| Количество мест (единиц) | ● 5 | ● 5 |
Двигатель
| Характеристики | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| Модель двигателя | E15BD | E15BD |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1499 | 1499 |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.5 | 1.5 |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 11.8 | 11.8 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 156 | 156 |
| Максимальная мощность (kW) | 115 | 115 |

