
车型参考 · 非库存销售报价
Wey Latte
此目录仅描述车型;具体配置、方向盘位置、规格、库存和价格须向已审核供应商确认,不代表供应商库存或报价。

配置参数
车型参考资料 · 不代表供应商库存或销售报价。
基本参数
| 配置参数 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| 厂商 | 长城汽车 | 长城汽车 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2022-07-25 | 2022-07-25 |
| WLTC纯电续航里程(km) | 184 | 184 |
| 电池快充时间(小时) | 0.48 | 0.48 |
| 电池慢充时间(小时) | 5 | 5 |
| 电池快充电量范围(%) | 80 | 80 |
| 最大功率(kW) | 240 | 240 |
| 最大扭矩(N·m) | 530 | 530 |
| 变速箱 | 2挡DHT | 2挡DHT |
车身
| 配置参数 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| 长度(mm) | 4668 | 4668 |
| 宽度(mm) | 1890 | 1890 |
| 高度(mm) | 1730 | 1730 |
| 轴距(mm) | 2745 | 2745 |
| 前轮距(mm) | 1621 | 1621 |
| 后轮距(mm) | 1630 | 1630 |
| 接近角(°) | 19 | 19 |
| 离去角(°) | 25 | 25 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | ● 5 | ● 5 |
| 座位数(个) | ● 5 | ● 5 |
发动机
| 配置参数 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱大杯 | 2022 · DHT-PHEV 1.5T 两驱超大杯 |
|---|---|---|
| 发动机型号 | E15BD | E15BD |
| 排量(mL) | 1499 | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 11.8 | 11.8 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 156 | 156 |
| 最大功率(kW) | 115 | 115 |

