
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
SAIC Volkswagen ID.ERA 9X
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaSAIC Volkswagen
MuundoID.ERA 9X
Mwaka2026
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 2026 Model Pro Toleo la 4WD | 2026 · 2026 Max Toleo la 4WD |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Darasa | SUV kubwa | SUV kubwa |
| Aina za Nishati | Umeme wenye kiongeza masafa | Umeme wenye kiongeza masafa |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-25 | 2026-04-25 |
| Masafa ya umeme kulingana na WLTC (km) | 255 | 321 |
| Masafa ya umeme kulingana na CLTC (km) | 347 | 406 |
| Muda wa Kuchaji Betri Haraka (saa) | 0.32 | 0.28 |
| Kiwango cha Uwezo wa Kuchaji Betri Haraka (%) | 10-80 | 10-80 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 370 | 380 |
| Torque ya Juu (N·m) | 660 | 660 |
| Gia | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja | Usambazaji wa Umeme wa Kasi Moja |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 2026 Model Pro Toleo la 4WD | 2026 · 2026 Max Toleo la 4WD |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5207 | 5207 |
| Upana (mm) | 1997 | 1997 |
| Urefu (mm) | 1810 | 1810 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 3070 | 3070 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1718 | 1718 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1728 | 1728 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | 170 | 170 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 20 | 20 |
| Kipenyo nusu cha chini cha kugeuka (m) | 4.85 | 4.85 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 2026 Model Pro Toleo la 4WD | 2026 · 2026 Max Toleo la 4WD |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | ERV | ERV |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 143 | 143 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 105 | 105 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 4500 | 4500 |


