
Справочная модель · не складское предложение
SAIC Volkswagen ID.ERA 9X
Запись описывает только модель. Уточняйте комплектацию, руль, характеристики, наличие и цену у одобренного поставщика. Склад и предложение не подразумеваются.

БрендSAIC Volkswagen
МодельID.ERA 9X
Год2026
Характеристики
Справочные данные модели · не предложение складского автомобиля поставщика.
Основные параметры
| Характеристики | 2026 · Модель 2026 Pro 4WD Version | 2026 · 2026 Max Версия с полным приводом |
|---|---|---|
| Производитель | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс | Большой SUV | Большой SUV |
| Типы энергии | Электрический с увеличителем запаса хода | Электрический с увеличителем запаса хода |
| Экологические стандарты | China VI | China VI |
| Время выхода на рынок | 2026-04-25 | 2026-04-25 |
| Запас хода на электротяге по WLTC (km) | 255 | 321 |
| Запас хода на электротяге по CLTC (km) | 347 | 406 |
| Время быстрой зарядки аккумулятора (часы) | 0.32 | 0.28 |
| Диапазон емкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность (kW) | 370 | 380 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 660 | 660 |
| Трансмиссия | Электрическая односкоростная трансмиссия | Электрическая односкоростная трансмиссия |
Кузов
| Характеристики | 2026 · Модель 2026 Pro 4WD Version | 2026 · 2026 Max Версия с полным приводом |
|---|---|---|
| Длина (mm) | 5207 | 5207 |
| Ширина (mm) | 1997 | 1997 |
| Высота (mm) | 1810 | 1810 |
| Колесная база (mm) | 3070 | 3070 |
| Передняя колея (mm) | 1718 | 1718 |
| Задняя колея (mm) | 1728 | 1728 |
| Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке (mm) | 170 | 170 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 |
| Минимальный радиус разворота (m) | 4.85 | 4.85 |
| Конструкция автомобиля | SUV | SUV |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
Двигатель
| Характеристики | 2026 · Модель 2026 Pro 4WD Version | 2026 · 2026 Max Версия с полным приводом |
|---|---|---|
| Модель двигателя | ERV | ERV |
| Рабочий объём двигателя (mL) | 1498 | 1498 |
| Рабочий объём двигателя (L) | 1.5 | 1.5 |
| Тип воздухозаборника | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечное | Поперечное |
| Расположение цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Клапанный механизм | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Ps) | 143 | 143 |
| Максимальная мощность (kW) | 105 | 105 |
| Обороты двигателя при максимальной мощности (rpm) | 4500 | 4500 |


