
Model ma’lumoti · zaxiradagi avtomobil taklifi emas
SAIC Volkswagen ID.ERA 9X
Bu yozuv faqat modelni tasvirlaydi. Komplektatsiya, rul, xususiyatlar, zaxira va narxni tasdiqlangan yetkazib beruvchi bilan tekshiring. Zaxira yoki narx taklifi nazarda tutilmagan.

BrendSAIC Volkswagen
ModelID.ERA 9X
Yil2026
Xususiyatlar
Model ma’lumoti · yetkazib beruvchining ombordagi avtomobil taklifi emas.
Asosiy Parametrlar
| Xususiyatlar | 2026 · 2026 Pro 4WD versiyasi | 2026 · 2026 Max 4WD versiyasi |
|---|---|---|
| Ishlab chiqaruvchi | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Klass | Katta SUV | Katta SUV |
| Energiya turlari | Yurish masofasini uzaytirgichli elektr | Yurish masofasini uzaytirgichli elektr |
| Atrof-muhit standartlari | China VI | China VI |
| Ishga tushirish sanasi | 2026-04-25 | 2026-04-25 |
| WLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | 255 | 321 |
| CLTC bo‘yicha elektrda yurish masofasi (km) | 347 | 406 |
| Batareyani tez zaryadlash vaqti (soat) | 0.32 | 0.28 |
| Batareyani tez zaryadlash sig'imi diapazoni (%) | 10-80 | 10-80 |
| Maksimal quvvat (kW) | 370 | 380 |
| Maksimal moment (N·m) | 660 | 660 |
| Vites qutisi | Elektr bir tezlikli uzatmalar qutisi | Elektr bir tezlikli uzatmalar qutisi |
Kuzov
| Xususiyatlar | 2026 · 2026 Pro 4WD versiyasi | 2026 · 2026 Max 4WD versiyasi |
|---|---|---|
| Uzunlik (mm) | 5207 | 5207 |
| Kenglik (mm) | 1997 | 1997 |
| Balandligi (mm) | 1810 | 1810 |
| G'ildirak bazasi (mm) | 3070 | 3070 |
| Old g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1718 | 1718 |
| Orqa g‘ildiraklar oralig‘i (mm) | 1728 | 1728 |
| To'liq yuk ostida minimal yer klirensi (mm) | 170 | 170 |
| Yaqinlashish burchagi (°) | 18 | 18 |
| Jo'nash burchagi (°) | 20 | 20 |
| Minimal burilish radiusi (m) | 4.85 | 4.85 |
| Avtomobil konstruktsiyasi | SUV | SUV |
| Eshikni ochish usuli | Menteşeli eshik | Menteşeli eshik |
Dvigatel
| Xususiyatlar | 2026 · 2026 Pro 4WD versiyasi | 2026 · 2026 Max 4WD versiyasi |
|---|---|---|
| Dvigatel modeli | ERV | ERV |
| Sigʻimi (mL) | 1498 | 1498 |
| Sigʻimi (L) | 1.5 | 1.5 |
| Havo kirish turi | Turbo quvvatlash | Turbo quvvatlash |
| Dvigatel joylashuvi | Ko‘ndalang | Ko‘ndalang |
| Silindrlarning joylashuvi | L | L |
| Silindrlar soni | 4 | 4 |
| Har bir silindrdagi klapanlar soni | 4 | 4 |
| Gaz taqsimlash mexanizmi | DOHC | DOHC |
| Maksimal ot kuchi (Ps) | 143 | 143 |
| Maksimal quvvat (kW) | 105 | 105 |
| Maksimal quvvatdagi dvigatel aylanishi (rpm) | 4500 | 4500 |


