
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
SAIC Volkswagen Lavida
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaSAIC Volkswagen
MuundoLavida
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo Jipya la Wateja wa Kigeni 1.5L Toleo Jipya la Wateja Wazuri | 2026 · Toleo Jipya la Wateja wa Kigeni 1.5L Toleo Jipya la Wateja Wazuri |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Darasa | Gari Kamili | Gari Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-01-28 | 2026-01-28 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 81 | 81 |
| Torque ya Juu (N·m) | 141 | 141 |
| Gia | Usafirishaji otomatiki wa 6 | Usafirishaji otomatiki wa 6 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.5L 110 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5L 110 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4561*1740*1470 | 4561*1740*1470 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo Jipya la Wateja wa Kigeni 1.5L Toleo Jipya la Wateja Wazuri | 2026 · Toleo Jipya la Wateja wa Kigeni 1.5L Toleo Jipya la Wateja Wazuri |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4561 | 4561 |
| Upana (mm) | 1740 | 1740 |
| Urefu (mm) | 1470 | 1470 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2651 | 2651 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1516 | 1516 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1496 | 1496 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 16 | 16 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 17 | 17 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo Jipya la Wateja wa Kigeni 1.5L Toleo Jipya la Wateja Wazuri | 2026 · Toleo Jipya la Wateja wa Kigeni 1.5L Toleo Jipya la Wateja Wazuri |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Uvutaji hewa wa kawaida | Uvutaji hewa wa kawaida |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 110 | 110 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 81 | 81 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 6200 | 6200 |


