
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
SAIC Volkswagen Teramont
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaSAIC Volkswagen
MuundoTeramont
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Teramont Pro 380TSI Toleo la 2WD la Nchi Mtambuka | 2026 · Teramont Pro 380TSI Toleo la 2WD la Nchi Mtambuka |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Darasa | Kubwa-hadi-Kati SUV | Kubwa-hadi-Kati SUV |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 157 | 157 |
| Torque ya Juu (N·m) | 340 | 340 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV | Milango ya 5 Viti vya 7 SUV |
| Injini | 2.0T 214 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 214 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 5158*1991*1788 | 5158*1991*1788 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 9.1 | 9.1 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Teramont Pro 380TSI Toleo la 2WD la Nchi Mtambuka | 2026 · Teramont Pro 380TSI Toleo la 2WD la Nchi Mtambuka |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 5158 | 5158 |
| Upana (mm) | 1991 | 1991 |
| Urefu (mm) | 1788 | 1788 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2980 | 2980 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1704 | 1704 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1719 | 1719 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 18 | 18 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 7 | ● 7 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Teramont Pro 380TSI Toleo la 2WD la Nchi Mtambuka | 2026 · Teramont Pro 380TSI Toleo la 2WD la Nchi Mtambuka |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | DYM | DYM |
| Kuhama (mL) | 1984 | 1984 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 214 | 214 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 157 | 157 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 4410-6100 | 4410-6100 |


