
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
SAIC Volkswagen ID.ERA 9X
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендSAIC Volkswagen
МодельID.ERA 9X
Жыл2026
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 2026 жылғы Pro төрт доңғалақты жетекті нұсқасы | 2026 · 2026 жылғы Max моделі төрт доңғалақты жетекті нұсқасы |
|---|---|---|
| Өндіруші | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс | Үлкен SUV | Үлкен SUV |
| Энергия түрлері | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі | Жүріс қорын ұзартқышы бар электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-04-25 | 2026-04-25 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 255 | 321 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 347 | 406 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.32 | 0.28 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 10-80 | 10-80 |
| Максималды қуат (kW) | 370 | 380 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 660 | 660 |
| Беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 2026 жылғы Pro төрт доңғалақты жетекті нұсқасы | 2026 · 2026 жылғы Max моделі төрт доңғалақты жетекті нұсқасы |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 5207 | 5207 |
| Ені (mm) | 1997 | 1997 |
| Биіктігі (mm) | 1810 | 1810 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 3070 | 3070 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1718 | 1718 |
| Артқы із ені (mm) | 1728 | 1728 |
| Толық жүктеме кезіндегі ең төменгі жер саңылауы (mm) | 170 | 170 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 4.85 | 4.85 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 2026 жылғы Pro төрт доңғалақты жетекті нұсқасы | 2026 · 2026 жылғы Max моделі төрт доңғалақты жетекті нұсқасы |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | ERV | ERV |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 143 | 143 |
| Максималды қуат (kW) | 105 | 105 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 4500 | 4500 |


