
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
SAIC Volkswagen Tiguan L
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaSAIC Volkswagen
MuundoTiguan L
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · toleo la Zhiyue PRO 300TSI | 2026 · Toleo la usafiri mahiri la PRO 380TSI |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2026-04-03 | 2025-09-05 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 118 | 162 |
| Torque ya Juu (N·m) | 250 | 350 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 160 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 220 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4735*1842*1682 | 4735*1842*1682 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | 7.6 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · toleo la Zhiyue PRO 300TSI | 2026 · Toleo la usafiri mahiri la PRO 380TSI |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4735 | 4735 |
| Upana (mm) | 1842 | 1842 |
| Urefu (mm) | 1682 | 1682 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2791 | 2791 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1582 | 1582 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1572 | 1572 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · toleo la Zhiyue PRO 300TSI | 2026 · Toleo la usafiri mahiri la PRO 380TSI |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | EA211-DSV | EA888-DTJ |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1984 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 160 | 220 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 118 | 162 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 4900-6700 |


