
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
SAIC Volkswagen Passat
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaSAIC Volkswagen
MuundoPassat
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSedani
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · Toleo Bora la Biashara la 280TSI | 2026 · Toleo Bora la Joka la Starry Sky la 380TSI |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Darasa | Gari la Ukubwa wa Kati | Gari la Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 162 |
| Torque ya Juu (N·m) | 250 | 350 |
| Gia | Usambazaji wa clutch mbili kavu ya 7 | Usambazaji wa clutch mbili mvua ya 7 |
| Muundo wa gari | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 | Milango ya 4 Viti vya Sedani vya 5 |
| Injini | 1.4T 150 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 220 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4948*1836*1469 | 4948*1836*1469 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | 9.1 | 7.4 |
Mwili
| Vipimo | 2026 · Toleo Bora la Biashara la 280TSI | 2026 · Toleo Bora la Joka la Starry Sky la 380TSI |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4948 | 4948 |
| Upana (mm) | 1836 | 1836 |
| Urefu (mm) | 1469 | 1469 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2871 | 2871 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1584 | 1584 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1570 | 1570 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 14 | 14 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 14 | 14 |
| Muundo wa gari | Sedan | Sedan |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 4 | ● 4 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5 | ● 5 |
Injini
| Vipimo | 2026 · Toleo Bora la Biashara la 280TSI | 2026 · Toleo Bora la Joka la Starry Sky la 380TSI |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | EA211-DLE | EA888-DTJ |
| Kuhama (mL) | 1395 | 1984 |
| Kuhama (L) | 1.4 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 150 | 220 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 110 | 162 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 4800-5200 | 4900-6700 |


