
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Jetour Dashing
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендJetour
МодельDashing
Жыл2026, 2025
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 青春版 1.5T 6MT舒适版 | 2026 · 青春版 1.5T 6DCT精英版 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| Максималды қуат (kW) | 115 | 115 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 230 | 230 |
| Беріліс қорабы | 6 механикалық беріліс қорабы | 6 ылғалды қос ілінісу берілісі |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.5T 156 Ат күші L4 | 1.5T 156 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 青春版 1.5T 6MT舒适版 | 2026 · 青春版 1.5T 6DCT精英版 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4590 | 4590 |
| Ені (mm) | 1900 | 1900 |
| Биіктігі (mm) | 1685 | 1685 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2720 | 2720 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1610 | 1610 |
| Артқы із ені (mm) | 1615 | 1615 |
| Толық жүктеме кезіндегі ең төменгі жер саңылауы (mm) | - | - |
| Жерден ең аз қашықтық (mm) | - | - |
| Жақындау бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Шығу бұрышы (°) | 22 | 22 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 青春版 1.5T 6MT舒适版 | 2026 · 青春版 1.5T 6DCT精英版 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Ығыстыру (mL) | 1498 | 1498 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Сығымдау коэффициенті | 9.5 | 9.5 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Цилиндр диаметрі (mm) | 77 | 77 |
| Сапар (mm) | 80.5 | 80.5 |


