
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias
Jetour Dashing
Esta ficha describe únicamente un modelo. Confirma la versión exacta, el volante, las especificaciones, las existencias y el precio con un proveedor aprobado. No implica inventario ni cotización de un proveedor.

MarcaJetour
ModeloDashing
Año2026, 2025
Tipo de carroceríaSUV
EnergíaICE
Especificaciones
Ficha de modelo · no es una oferta de existencias de proveedor.
Parámetros básicos
| Especificaciones | 2026 · 青春版 1.5T 6MT舒适版 | 2026 · 青春版 1.5T 6DCT精英版 |
|---|---|---|
| Fabricante | Automóvil Chery | Automóvil Chery |
| Clase | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipos de Energía | Gasolina | Gasolina |
| Estándares ambientales | China VI | China VI |
| Tiempo de comercialización | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| Potencia máxima (kW) | 115 | 115 |
| Par máximo (N·m) | 230 | 230 |
| Transmisión | Transmisión manual 6 | Transmisión de doble embrague húmedo 6 |
| Estructura del vehículo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Motor | 1.5T 156 Potencia L4 | 1.5T 156 Potencia L4 |
| Largo*Ancho*Alto (mm) | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 |
| Aceleración oficial 0-100km/h (s) | - | - |
Carrocería
| Especificaciones | 2026 · 青春版 1.5T 6MT舒适版 | 2026 · 青春版 1.5T 6DCT精英版 |
|---|---|---|
| Largo (mm) | 4590 | 4590 |
| Ancho (mm) | 1900 | 1900 |
| Altura (mm) | 1685 | 1685 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2720 | 2720 |
| Vía delantera (mm) | 1610 | 1610 |
| Vía trasera (mm) | 1615 | 1615 |
| Distancia mínima al suelo a plena carga (mm) | - | - |
| Distancia mínima al suelo (mm) | - | - |
| Ángulo de aproximación (°) | 19 | 19 |
| Ángulo de Salida (°) | 22 | 22 |
| Estructura del vehículo | SUV | SUV |
| Método de apertura de puertas | Puerta con bisagras | Puerta con bisagras |
Motor
| Especificaciones | 2026 · 青春版 1.5T 6MT舒适版 | 2026 · 青春版 1.5T 6DCT精英版 |
|---|---|---|
| Modelo de motor | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Cilindrada (mL) | 1498 | 1498 |
| Cilindrada (L) | 1.5 | 1.5 |
| Tipo de entrada de aire | Turboalimentación | Turboalimentación |
| Disposición del motor | Transversal | Transversal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Relación de compresión | 9.5 | 9.5 |
| Tren de válvulas | DOHC | DOHC |
| Diámetro del cilindro (mm) | 77 | 77 |
| Viaje (mm) | 80.5 | 80.5 |


