
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Jetour Shanhai L7 PLUS
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендJetour
МодельShanhai L7 PLUS
Жыл2027, 2026
Кузов түріSUV
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2027 · 220km 启航版 5座 | 2027 · 220km 标准版 5座 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 167 | 167 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 220 | 220 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.33 | 0.33 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 4.56 | 4.56 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Батареяның баяу зарядталу сыйымдылығының диапазоны (%) | 20-100 | 20-100 |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2027 · 220km 启航版 5座 | 2027 · 220km 标准版 5座 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4810 | 4810 |
| Ені (mm) | 1930 | 1930 |
| Биіктігі (mm) | 1705 | 1705 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2820 | 2820 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1630 | 1630 |
| Артқы із ені (mm) | 1630 | 1630 |
| Жақындау бұрышы (°) | 20 | 20 |
| Шығу бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Ең кіші бұрылу радиусы (m) | 6 | 6 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2027 · 220km 启航版 5座 | 2027 · 220km 标准版 5座 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRH4G15 | SQRH4G15 |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Атмосфералық | Атмосфералық |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Сығымдау коэффициенті | 16 | 16 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 112 | 112 |
| Максималды қуат (kW) | 82 | 82 |


