
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Jetour Shanhai L7
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендJetour
МодельShanhai L7
Жыл2026, 2025, 2024
Кузов түріSUV
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T 130km 舒适版 5座 | 2026 · 1.5T 130km 舒适版 7座 |
|---|---|---|
| Өндіруші | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2026-03-19 | 2026-03-19 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 100 | 100 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 130 | 130 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.3 | 0.3 |
| Батареяның баяу зарядталу уақыты (сағат) | 3 | 3 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
| Беріліс қорабы | 2 берілістері DHT | 2 берілістері DHT |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T 130km 舒适版 5座 | 2026 · 1.5T 130km 舒适版 7座 |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4749 | 4749 |
| Ені (mm) | 1900 | 1900 |
| Биіктігі (mm) | 1720 | 1720 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2745 | 2745 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1610 | 1610 |
| Артқы із ені (mm) | 1615 | 1615 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 17 | 17 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 7 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 1.5T 130km 舒适版 5座 | 2026 · 1.5T 130km 舒适版 7座 |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 156 | 156 |
| Максималды қуат (kW) | 115 | 115 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5200 | 5200 |


