
Modèle de référence · pas une offre de stock
Jetour Dashing
Cette fiche décrit uniquement un modèle. Confirmez la finition, la conduite, les spécifications, le stock et le prix avec un fournisseur approuvé. Aucun stock ni devis n’est implicite.

MarqueJetour
ModèleDashing
Année2026, 2025
Type de carrosserieSUV
Type d’énergieICE
Caractéristiques
Référence de modèle · ne constitue pas une offre de stock fournisseur.
Paramètres de base
| Caractéristiques | 2026 · 青春版 1.5T 6MT舒适版 | 2026 · 青春版 1.5T 6DCT精英版 |
|---|---|---|
| Fabricant | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Classe | Compacte SUV | Compacte SUV |
| Types d'énergie | Essence | Essence |
| Normes environnementales | China VI | China VI |
| Délai de commercialisation | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 230 | 230 |
| Transmission | Boîte de vitesses manuelle 6 | Boîte de vitesses à double embrayage humide 6 |
| Structure du véhicule | 5 Portes 5 Sièges SUV | 5 Portes 5 Sièges SUV |
| Moteur | 1.5T 156 Puissance L4 | 1.5T 156 Puissance L4 |
| Longueur × Largeur × Hauteur (mm) | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 |
| Accélération 0-100km/h officielle (s) | - | - |
Carrosserie
| Caractéristiques | 2026 · 青春版 1.5T 6MT舒适版 | 2026 · 青春版 1.5T 6DCT精英版 |
|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4590 | 4590 |
| Largeur (mm) | 1900 | 1900 |
| Hauteur (mm) | 1685 | 1685 |
| Empattement (mm) | 2720 | 2720 |
| Voie avant (mm) | 1610 | 1610 |
| Voie arrière (mm) | 1615 | 1615 |
| Garde au sol minimale à pleine charge (mm) | - | - |
| Garde au sol minimale à vide (mm) | - | - |
| Angle d'attaque (°) | 19 | 19 |
| Angle de départ (°) | 22 | 22 |
| Structure du véhicule | SUV | SUV |
| Mode d'ouverture des portes | Porte à charnières | Porte à charnières |
Moteur
| Caractéristiques | 2026 · 青春版 1.5T 6MT舒适版 | 2026 · 青春版 1.5T 6DCT精英版 |
|---|---|---|
| Modèle du moteur | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Cylindrée (mL) | 1498 | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 |
| Type d'admission d'air | Turbocompressé | Turbocompressé |
| Disposition du moteur | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | L | L |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Taux de compression | 9.5 | 9.5 |
| Distribution | DOHC | DOHC |
| Alésage (mm) | 77 | 77 |
| Compteur de trajet (mm) | 80.5 | 80.5 |


