
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Jetour Dashing
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaJetour
MuundoDashing
Mwaka2026, 2025
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 青春版 1.5T 6MT舒适版 | 2026 · 青春版 1.5T 6DCT精英版 |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV Kamili | SUV Kamili |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-10-31 | 2025-10-31 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 115 | 115 |
| Torque ya Juu (N·m) | 230 | 230 |
| Gia | Usafirishaji wa mkono wa 6 | Usambazaji wa clutch mbili wa 6 wenye unyevu |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 1.5T 156 Nguvu ya Farasi L4 | 1.5T 156 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 青春版 1.5T 6MT舒适版 | 2026 · 青春版 1.5T 6DCT精英版 |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4590 | 4590 |
| Upana (mm) | 1900 | 1900 |
| Urefu (mm) | 1685 | 1685 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2720 | 2720 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1610 | 1610 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1615 | 1615 |
| Kibali cha chini kabisa cha ardhi chini ya mzigo kamili (mm) | - | - |
| Kiwango cha Chini cha Kupita Ardhini (mm) | - | - |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 19 | 19 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 22 | 22 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
Injini
| Vipimo | 2026 · 青春版 1.5T 6MT舒适版 | 2026 · 青春版 1.5T 6DCT精英版 |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Kuhama (mL) | 1498 | 1498 |
| Kuhama (L) | 1.5 | 1.5 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Uwiano wa Mgandamizo | 9.5 | 9.5 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Silinda ya Kuchimba (mm) | 77 | 77 |
| Safari (mm) | 80.5 | 80.5 |


