
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Jetour Shanhai L6
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендJetour
МодельShanhai L6
Жыл2024
Кузов түріSUV
Энергия түріPHEV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2024 · 1.5TD DHT PRO | 2024 · 1.5TD DHT MAX |
|---|---|---|
| Өндіруші | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Қуатталатын гибрид (PHEV) | Қуатталатын гибрид (PHEV) |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2024-08-25 | 2024-08-25 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 91 | 91 |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 125 | 125 |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
| Беріліс қорабы | 1 берілістері DHT | 1 берілістері DHT |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 1.5T 156 Ат күші L4 | 1.5T 156 Ат күші L4 |
| Электр қозғалтқышы (Ps) | 204 | 204 |
Кузов
| Сипаттамалар | 2024 · 1.5TD DHT PRO | 2024 · 1.5TD DHT MAX |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4630 | 4630 |
| Ені (mm) | 1910 | 1910 |
| Биіктігі (mm) | 1684 | 1684 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2720 | 2720 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1610 | 1610 |
| Артқы із ені (mm) | 1615 | 1615 |
| Жақындау бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Шығу бұрышы (°) | 22 | 22 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2024 · 1.5TD DHT PRO | 2024 · 1.5TD DHT MAX |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Ығыстыру (mL) | 1499 | 1499 |
| Ығыстыру (L) | 1.5 | 1.5 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 156 | 156 |
| Максималды қуат (kW) | 115 | 115 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5200 | 5200 |


