
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Deepal S05
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендDeepal
МодельS05
Жыл2026
Кузов түріSUV
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 520Lite Таза электрлік нұсқасы | 2026 · 520Plus Таза электрлік нұсқасы |
|---|---|---|
| Өндіруші | Көк түсті автомобильдер | Көк түсті автомобильдер |
| Класс | Ықшам SUV | Ықшам SUV |
| Энергия түрлері | Толық электрлі | Толық электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | — | — |
| Шығарылым күні | 2025-10-20 | 2025-08-29 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | — | — |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 520 | 520 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.25 | 0.25 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 200 | 200 |
| Беріліс қорабы | — | — |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 520Lite Таза электрлік нұсқасы | 2026 · 520Plus Таза электрлік нұсқасы |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4620 | 4620 |
| Ені (mm) | 1900 | 1900 |
| Биіктігі (mm) | 1600 | 1600 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2880 | 2880 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1625 | 1625 |
| Артқы із ені (mm) | 1640 | 1640 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 24 | 24 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 520Lite Таза электрлік нұсқасы | 2026 · 520Plus Таза электрлік нұсқасы |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | — | — |
| Ығыстыру (mL) | — | — |
| Ығыстыру (L) | — | — |
| Ауа кіретін жер түрі | — | — |
| Қозғалтқыштың орналасуы | — | — |
| Цилиндрлердің орналасуы | — | — |
| Цилиндрлер саны | — | — |
| Цилиндрдегі клапандар саны | — | — |
| Клапандық рельс | — | — |
| Максималды ат күші (Ps) | — | — |
| Максималды қуат (kW) | — | — |
| Максималды таза қуат (kW) | — | — |


