
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Deepal L06
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендDeepal
МодельL06
Жыл2027, 2026
Кузов түріСедан
Энергия түріEV, EREV
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2027 · 560Max | 2027 · 670Max |
|---|---|---|
| Өндіруші | Көк түсті автомобильдер | Көк түсті автомобильдер |
| Класс | Орта өлшемді автомобиль | Орта өлшемді автомобиль |
| Энергия түрлері | Толық электрлі | Толық электрлі |
| Қоршаған орта стандарттары | - | - |
| Шығарылым күні | 2026-10-09 | 2026-10-09 |
| WLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | - | - |
| CLTC бойынша электрлік жүріс қоры (km) | 560 | 670 |
| Батареяны жылдам зарядтау уақыты (сағат) | 0.25 | 0.25 |
| Батареяны жылдам зарядтау сыйымдылығы диапазоны (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максималды қуат (kW) | 200 | 200 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 290 | 290 |
| Беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы | Электрлік бір жылдамдықты беріліс қорабы |
Кузов
| Сипаттамалар | 2027 · 560Max | 2027 · 670Max |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4830 | 4830 |
| Ені (mm) | 1905 | 1905 |
| Биіктігі (mm) | 1480 | 1480 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2900 | 2900 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1630 | 1630 |
| Артқы із ені (mm) | 1650 | 1650 |
| Жақындау бұрышы (°) | 14 | 14 |
| Шығу бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Көлік құрылымы | Седан | Седан |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 4 | ● 4 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5 | ● 5 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2027 · 560Max | 2027 · 670Max |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | - | - |
| Ығыстыру (mL) | - | - |
| Ығыстыру (L) | - | - |
| Ауа кіретін жер түрі | - | - |
| Қозғалтқыштың орналасуы | - | - |
| Цилиндрлердің орналасуы | - | - |
| Цилиндрлер саны | - | - |
| Цилиндрдегі клапандар саны | - | - |
| Клапандық рельс | - | - |
| Максималды ат күші (Ps) | - | - |
| Максималды қуат (kW) | - | - |
| Максималды айналу моменті (N·m) | - | - |


