
Rejea ya modeli · si ofa ya magari yaliyopo
Chery Tiggo 9X
Maelezo haya ni ya modeli tu. Thibitisha toleo, usukani, vipimo, zaxira na bei na msambazaji aliyeidhinishwa. Hayamaanishi zaxira au nukuu ya bei.

ChapaChery
MuundoTiggo 9X
Mwaka2026
Aina ya mwiliSUV
Aina ya nishatiICE
Vipimo
Taarifa za rejea za modeli · si ofa ya magari ya msambazaji yaliyopo.
Vigezo vya Msingi
| Vipimo | 2026 · 9X 2.0T Automatic 2WD Luxury | 2026 · 9X 2.0T Automatic 2WD Premium |
|---|---|---|
| Mtengenezaji | Gari la Chery | Gari la Chery |
| Darasa | SUV ya Ukubwa wa Kati | SUV ya Ukubwa wa Kati |
| Aina za Nishati | Petroli | Petroli |
| Viwango vya Mazingira | China VI | China VI |
| Tarehe ya uzinduzi | 2025-09-27 | 2025-09-27 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 187 | 187 |
| Torque ya Juu (N·m) | 390 | 390 |
| Gia | 8 maambukizi ya kiotomatiki | 8 maambukizi ya kiotomatiki |
| Muundo wa gari | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV | Milango ya 5 Viti vya 5 SUV |
| Injini | 2.0T 254 Nguvu ya Farasi L4 | 2.0T 254 Nguvu ya Farasi L4 |
| Urefu*Upana*Urefu (mm) | 4817*1930*1729 | 4817*1930*1729 |
| Kuongeza Kasi Rasmi kwa 0-100km/h (s) | - | - |
Mwili
| Vipimo | 2026 · 9X 2.0T Automatic 2WD Luxury | 2026 · 9X 2.0T Automatic 2WD Premium |
|---|---|---|
| Urefu (mm) | 4817 | 4817 |
| Upana (mm) | 1930 | 1930 |
| Urefu (mm) | 1729 | 1729 |
| Msingi wa Magurudumu (mm) | 2770 | 2770 |
| Upana wa magurudumu ya mbele (mm) | 1638 | 1638 |
| Upana wa magurudumu ya nyuma (mm) | 1638 | 1638 |
| Pembe ya Kukaribia (°) | 18 | 18 |
| Pembe ya Kuondoka (°) | 19 | 19 |
| Muundo wa gari | SUV | SUV |
| Njia ya Kufungua Mlango | Mlango wa bawaba | Mlango wa bawaba |
| Idadi ya Milango | ● 5 | ● 5 |
| Idadi ya viti (vitengo) | ● 5;○ 7 | ● 5;○ 7 |
Injini
| Vipimo | 2026 · 9X 2.0T Automatic 2WD Luxury | 2026 · 9X 2.0T Automatic 2WD Premium |
|---|---|---|
| Mfano wa Injini | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Kuhama (mL) | 1998 | 1998 |
| Kuhama (L) | 2.0 | 2.0 |
| Aina ya Uingizaji Hewa | Chaji ya turbo | Chaji ya turbo |
| Mpangilio wa injini | Mlalo | Mlalo |
| Mpangilio wa Silinda | L | L |
| Idadi ya Silinda | 4 | 4 |
| Idadi ya Vali kwa Silinda | 4 | 4 |
| Treni ya Vali | DOHC | DOHC |
| Nguvu ya Juu ya Kupanda Farasi (Ps) | 254 | 254 |
| Nguvu ya juu zaidi (kW) | 187 | 187 |
| Kasi ya injini kwenye nguvu ya juu (rpm) | 5500 | 5500 |


