
Модель анықтамасы · қордағы көліктің ұсынысы емес
Chery Tiggo 9X
Бұл жазба тек модельді сипаттайды. Нақты нұсқа, руль, сипаттама, қор және бағаны мақұлданған жеткізушіден растаңыз. Қор не баға ұсынысы көзделмейді.

БрендChery
МодельTiggo 9X
Жыл2026
Кузов түріSUV
Энергия түріICE
Сипаттамалар
Модель анықтамасы · жеткізушінің қордағы автокөлік ұсынысы емес.
Негізгі параметрлер
| Сипаттамалар | 2026 · 9X 2.0T Автоматты 2WD Luxury | 2026 · 9X 2.0T Автоматты 2WD Premium |
|---|---|---|
| Өндіруші | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | Орта өлшемді SUV | Орта өлшемді SUV |
| Энергия түрлері | Бензин | Бензин |
| Қоршаған орта стандарттары | China VI | China VI |
| Шығарылым күні | 2025-09-27 | 2025-09-27 |
| Максималды қуат (kW) | 187 | 187 |
| Максималды айналу моменті (N·m) | 390 | 390 |
| Беріліс қорабы | 8 автоматты беріліс қорабы | 8 автоматты беріліс қорабы |
| Көлік құрылымы | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV | 5 Есіктер 5 Орындықтар SUV |
| Қозғалтқыш | 2.0T 254 Ат күші L4 | 2.0T 254 Ат күші L4 |
| Ұзындығы*Ені*Биіктігі (mm) | 4817*1930*1729 | 4817*1930*1729 |
| 0-100km/h ресми үдеткіші (s) | - | - |
Кузов
| Сипаттамалар | 2026 · 9X 2.0T Автоматты 2WD Luxury | 2026 · 9X 2.0T Автоматты 2WD Premium |
|---|---|---|
| Ұзындығы (mm) | 4817 | 4817 |
| Ені (mm) | 1930 | 1930 |
| Биіктігі (mm) | 1729 | 1729 |
| Дөңгелек базасы (mm) | 2770 | 2770 |
| Алдыңғы із ені (mm) | 1638 | 1638 |
| Артқы із ені (mm) | 1638 | 1638 |
| Жақындау бұрышы (°) | 18 | 18 |
| Шығу бұрышы (°) | 19 | 19 |
| Көлік құрылымы | SUV | SUV |
| Есікті ашу әдісі | Топсалы есік | Топсалы есік |
| Есіктер саны | ● 5 | ● 5 |
| Орындықтар саны (бірлік) | ● 5;○ 7 | ● 5;○ 7 |
Қозғалтқыш
| Сипаттамалар | 2026 · 9X 2.0T Автоматты 2WD Luxury | 2026 · 9X 2.0T Автоматты 2WD Premium |
|---|---|---|
| Қозғалтқыш моделі | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Ығыстыру (mL) | 1998 | 1998 |
| Ығыстыру (L) | 2.0 | 2.0 |
| Ауа кіретін жер түрі | Турбоүрлеу | Турбоүрлеу |
| Қозғалтқыштың орналасуы | Көлденең | Көлденең |
| Цилиндрлердің орналасуы | L | L |
| Цилиндрлер саны | 4 | 4 |
| Цилиндрдегі клапандар саны | 4 | 4 |
| Клапандық рельс | DOHC | DOHC |
| Максималды ат күші (Ps) | 254 | 254 |
| Максималды қуат (kW) | 187 | 187 |
| Ең жоғары қуаттағы қозғалтқыш айналымы (rpm) | 5500 | 5500 |


